Channel Sections
Channels
Dimensions
A B T Product Code Length
10 10 1.6 AGC10x10x1.6 6.5m
12 12 1.6 AGC12x12x1.6 6.5m
16 16 1.6 AGC16x16x1.6 6.5m
16 16 3.0 AGC16x16x3.0 6.5m
20 16 1.6 AGC20x16x1.6 6.5m
20 20 1.6 AGC20x20x1.6 6.5m
20 20 3.0 AGC20x20x3.0 6.5m
25 12 3.0 AGC25x12x3.0 6.5m
25 25 1.6 AGC25x25x1.6 6.5m
Channels Cont.
Dimensions
A B T Product Code Length
25 25 3.0 AGC25x25x3.0 6.5m
25 40 3.0 AGC25x40x3.0 6.5m
32 25 3.0 AGC32x25x3.0 6.5m
40 25 3.0 AGC40x25x3.0 6.5m
40 40 3.0 AGC40x40x3.0 6.5m
50 25 3.0 AGC50x25x3.0 6.5m
50 50 3.0 AGC50x50x3.0 6.5m
80 40 3.0 AGC80x40x3.0 6.5m
80 40 4.0 AGC80x40x4.0 6.5m

10 10 1.6 AGC10x10x1.6 6.5m
Angles
Structural Angles
Box Sections
Hollow Sections
Round Rod
Square Bar
Flat Bar
Structural Channels
Round Tube - Extruded
"T" Sections
"Z" Sections & Top Hats