Round Tube Extruded
Round Tube
Dimensions
Dia T Product Code Length
10 1.2 ARTE10x1.2 6.5m
12.7 1.42 ARTE12.7x1.42 5.5m
12 1.0 ARTE12x1.0 6.5m
12 1.6 ARTE12x1.6 6.5m
15.88 1.42 ARTE15.88x1.42 5.5m
16 1.2 ARTE16x1.2 6.5m
16 1.6 ARTE16x1.6 6.5m
19.05 1.42 ARTE19.05x1.42 5.5m
19 1.2 ARTE19x1.2 6.5m
19 1.6 ARTE19x1.6 6.5m
20 1.6 ARTE20x1.6 6.5m
20 3.0 ARTE20x3.0 6.5m
22.23 1.42 ARTE22.23x1.42 5.5m
25.4 1.42 ARTE25.4x1.42 5.5m
25 1.2 ARTE25x1.2 6.5m
25 1.6 ARTE25x1.6 6.5m
25 3.0 ARTE25x3.0 6.5m
Round Tube Cont.
Dimensions
Dia T Product Code Length
28.58 1.42 ARTE28.58x1.42 5.5m
32 1.6 ARTE32x1.6 6.5m
32 3.0 ARTE32x3.0 6.0m
40 1.6 ARTE40x1.6 6.5m
40 3.0 ARTE40x3.0 6.5m
44 1.6 ARTE44x1.6 6.5m
48 1.6 ARTE48x1.6 6.5m
50 1.6 ARTE50x1.6 6.5m
50 2.0 ARTE50x2.0 6.5m
50 3.0 ARTE50x3.0 6.5m
60 2.0 ARTE60x2.0 6.5m
60 3.0 ARTE60x3.0 6.0m
80 2.0 ARTE80x2.0 6.5m
80 3.0 ARTE80x3.0 6.5m
100 1.8 ARTE100x1.8 6.5m
100 3.0 ARTE100x3.0 6.5m

10 1.2 ARTE10x1.2 6.5m
Angles
Structural Angles
Box Sections
Hollow Sections
Round Rod
Square Bar
Flat Bar
Channels
Structural Channels
"T" Sections
"Z" Sections & Top Hats